የሮሚንግ አገልግሎት
ለስራ ወይም ለጉብኝት የውጭ ሀገር ጉዞ አቅደዋል?
እንግዲያውስ ከሀገር ውጭ ሆነው አስፈላጊ ጥሪዎችን አጣለሁ ብለው አይስጉ። በሮሚንግ አገልግሎታችን በወቅቱ እየተገለገሉበት ያለውን የሀገር ውስጥ ሲም ካርድ በመጠቀም በ159 ሀገሮች ውስጥ ጥሪዎችን መቀበል፣ ወጪ ጥሪ ማድረግ፣ አጭር የጽሑፍ መልዕክት መላክ እንዲሁም የኢንተርኔት አገልግሎት መጠቀም ይችላሉ።
እባክዎን ከዚህ በታች ካለው ዝርዝር ውስጥ የመዳረሻዎ ሀገር ኔትወርክ መኖሩን በማረጋገጥ በሮሚንግ ቅናሽ አገልግሎታችን ይጠቀሙ፡፡
ለአንድሮይድ:
- “settings” ውስጥ ይግቡ
- “More Networks” ይምረጡ
- “Mobile Networks” ይምረጡ
- “Network Operators ይምረጡ
- የሚፈልጉትን ኔትወርክ ይምረጡ
- “Data Roaming” ያብሩ
ለአይፎን:
- “Settings” ውስጥ ይግቡ
- “General” ይምረጡ
- “Cellular” ይምረጡ
- “Cellular Data” እና “Data Roaming” ያብሩ
- “Carrier” ይምረጡ
- “Automatic” የሚለውን ወደ "Off" ይቀይሩ
ለዊንዶውስ:
- “Settings” ውስጥ ይግቡ
- “Network & wireless” ይምረጡ
- “Mobile & SIM” ይምረጡ
- “Data roaming options” ይምረጡ
- “Roam” ይምረጡ
የቅድመ ክፍያ ሮሚንግ አገልግሎትን የት ማግኘት እችላለሁ?
- ከጉዞዎ በፊት ለአገልግሎቱ ለመመዝገብ በአቅራቢያዎ የሚገኘውን የኢትዮ ቴሌኮም ሽያጭ ማዕከል ይጎብኙ።
- አገልግሎቱን ለማግኝት ሲመጡ ፓስፖርትዎን/ መታወቂያዎን፣ የአገልግሎት መጠየቂያ ደብዳቤ እና 10,000 ብር ተቀማጭ ገንዘብ መያዝ ይጠበቅብዎታል።
- ለድርጅት ደንበኞች (ከኪ አካውንት በስተቀር/ except key account) አገልግሎቱን ለማግኘት የተፈረመ እና የድርጅቱ ሕጋዊ ማህተም ያረፈበት የሮሚንግ አገልግሎት ስምምነት ቅጽ ሞልተው ማቅረብ ይጠበቅብዎታል።
- የአገልግሎቱ ክፍያ እንደሚሄዱበት ሀገር የቴሌኮም አገልግሎት ሰጪ ታሪፍ የሚወሰን ይሆናል። እባክዎን ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት መካከል ከእኛ ጋር ባላቸው ስምምነት በቅናሽ ዋጋ የሚያስተናግዱ አገልግሎት ሰጪዎች መኖራቸውን ያረጋግጡ።
- የሚሄዱበት አገር እንደደረሱ በአካባቢው የሚገኙ የኔትዎርክ አገልግሎት ሰጪዎች ዝርዝር በስልክዎ ላይ ይታያል። አገልግሎቱን መጠቀም ከመጀመርዎ በፊት ተመራጭ/ ቅናሽ ያለውን አገልግሎት ሰጪ ኔትወርክ መምረጥዎን ያረጋግጡ። እንዲሁም ደንበኞች ያልተጠበቁ የአገልግሎት ሂሳቦችን ለማስወገድ በተመረጡ ኦፕሬተሮች ኔትወርክ ላይ ብቻ የዳታ ሮሚንግ እንዲጠቀሙ አጥብቀን እንመክራለን።
- የዳታ ሮሚንግ በትክክል ለመጠቀም የዳታዎን APN “et.com” ያድርጉ (etc.com አይጠቀሙ)
- ወደ ሀገር ቤት ለመደወል የመጀመሪያውን በ'0' ቦታ በ'+251' በመተካት ቀሪዎችን ቁጥሮች በፊት ሲደውሉ እንደሚያደርጉት ያስገቡ።
ለምሳሌ:
'0911 ******' ለመደወል ሲፈልጉ '+251 911******’
‘0116******’ ለመደወል ሲፈልጉ በ ‘+251 116******’ የሚቀየር ይሆናል
የሮሚንግ አገልግሎት የሚያገኙባቸው አገራት፡ ኦፕሬተሮች እና ዋጋ ዝርዝር (በመጋቢት 2016)
የሚሄዱበት አገር | የቴሌኮም አገልግሎት ሰጪ | በሚሄዱበት አገር ውስጥ የሚደረግ ጥሪ (ብር) | ወደ ኢትዮጵያ የሚደረግ ጥሪ (ብር) | ወደ ሌሎች አገራት የሚደረግ ጥሪ (ብር) | ጥሪ መቀበል በደቂቃ (ብር) | አጭር መልዕክት (ብር) | ዳታ በሜ.ባ. (ብር) | ወደ ሳተላይት የሚደረግ ጥሪ (ብር) | ወደ አጭር/ልዩ ቁጥሮች የሚደረግ ጥሪ (በብር) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
አልባኒያ | ቮዳፎን | 11.94 | 28.66 | 30.25 | 10.51 | 7.96 | 3.98 | 318.41 | መደበኛ ታሪፍ |
አርጀንቲና | ቴሌፎኒካ ሞቪልስ | 47.76 | 47.76 | 47.76 | 11.30 | 10.35 | 11.94 | 883.59 | መደበኛ ታሪፍ |
ኤቲኤም ሞቢሊስ | ኤቲኤም ሞቢሊስ | 12.74 | 27.86 | 30.25 | 10.51 | 8.76 | 7.96 | 612.14 | መደበኛ ታሪፍ |
አውስትራሊያ | ቴስትራ | 11.14 | 17.51 | 30.25 | 3.98 | 6.37 | 1.59 | 829.14 | መደበኛ ታሪፍ |
ኦስትሪያ | ሁቺሶን ድሬ | 12.74 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 11.94 | 2.39 | 397.22 | መደበኛ ታሪፍ |
ኦስትሪያ | ሁቺሶን ድሬ | 12.74 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 11.94 | 2.39 | 426.67 | መደበኛ ታሪፍ |
ኦስትሪያ | ቲ ሞባይል | 11.94 | 29.45 | 29.45 | 11.94 | 5.57 | 11.94 | 350.25 | መደበኛ ታሪፍ |
ኦስትሪያ | ቲ ሞባይል | 11.94 | 29.45 | 29.45 | 11.94 | 5.57 | 11.94 | 350.25 | መደበኛ ታሪፍ |
ኦስትሪያ | ኤ1 ቴሌኮም | 19.90 | 39.80 | 39.80 | 3.98 | 11.94 | 7.96 | 445.69 | መደበኛ ታሪፍ |
ኦስትሪያ | ኤ1 ቴሌኮም | 19.90 | 39.80 | 39.80 | 3.98 | 11.94 | 7.96 | 445.69 | መደበኛ ታሪፍ |
ባሃሬን | ዘይን | 12.74 | 30.25 | 47.76 | 11.94 | 11.94 | 7.96 | 631.81 | መደበኛ ታሪፍ |
ባሃሬን | ቪቫ ሲቲሲ | 11.14 | 19.90 | 30.25 | 10.51 | 7.96 | 2.39 | 635.07 | መደበኛ ታሪፍ |
ባሃሬን | ባቴልኮ | 12.74 | 30.25 | 47.76 | 11.94 | 11.94 | 0.80 | 382.89 | መደበኛ ታሪፍ |
ቤላሩስ | ዩኒተሪ ኢንተርፕራይዝ ኤ1 | 19.90 | 39.80 | 39.80 | 3.98 | 11.94 | 7.96 | 1065.08 | መደበኛ ታሪፍ |
ቤልጄም | ቴሌኔት ግሩፕ | 15.92 | 28.66 | 28.66 | 10.51 | 8.76 | 3.98 | 811.15 | መደበኛ ታሪፍ |
ቤልጄም | ቴሌኔት ግሩፕ | 15.92 | 28.66 | 28.66 | 10.51 | 8.76 | 3.98 | 811.15 | መደበኛ ታሪፍ |
ቤልጄም | ሞቢስታር | 19.90 | 30.25 | 30.25 | 12.10 | 11.94 | 15.92 | 811.15 | መደበኛ ታሪፍ |
ብራዚል | ቪቮ ኤም ጂ | 47.76 | 47.76 | 47.76 | 11.30 | 10.35 | 11.94 | 513.44 | መደበኛ ታሪፍ |
ብራዚል | ቪቮ ኤም ጂ | 47.76 | 47.76 | 47.76 | 11.30 | 10.35 | 11.94 | 513.44 | መደበኛ ታሪፍ |
ቡልጋሪያ | ኤ 1 | 19.90 | 39.80 | 39.80 | 3.98 | 11.94 | 7.96 | 475.78 | መደበኛ ታሪፍ |
ካናዳ | ቪዲዮትሮን | 7.96 | 17.51 | 23.88 | 0.80 | 4.78 | 0.48 | 756.22 | መደበኛ ታሪፍ |
ካናዳ | ቴሉስ | 7.96 | 17.51 | 23.88 | 0.80 | 4.78 | 0.48 | 601.00 | መደበኛ ታሪፍ |
ካናዳ | ቤል | 7.96 | 17.51 | 23.88 | 0.80 | 4.78 | 0.48 | 668.66 | መደበኛ ታሪፍ |
ካናዳ | ሳስክቴል | 7.96 | 17.51 | 23.88 | 0.80 | 4.78 | 0.48 | 601.00 | መደበኛ ታሪፍ |
ቻድ | ሚሊኮም | 11.94 | 23.88 | 39.80 | 0.00 | 7.96 | 19.90 | 636.82 | መደበኛ ታሪፍ |
ቻይና | ቻይና ሞባይል | 10.75 | 27.94 | 27.94 | 9.71 | 7.80 | 0.80 | 718.07 | መደበኛ ታሪፍ |
ቻይና | ቻይና ዩኒኮም | 10.75 | 27.86 | 27.94 | 9.71 | 7.96 | 0.80 | 821.34 | መደበኛ ታሪፍ |
ኮንጎ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ | ቮዳኮም | 11.94 | 28.66 | 30.25 | 10.51 | 7.96 | 3.98 | 857.80 | መደበኛ ታሪፍ |
ኮንጎ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ | አፍሪሴል | 30.25 | 30.25 | 47.76 | 12.10 | 11.94 | 11.94 | 480.40 | መደበኛ ታሪፍ |
ክሮሽያ | ክሮሺያ ቴሌኮም | 11.94 | 29.45 | 29.45 | 11.94 | 5.57 | 11.94 | 367.12 | መደበኛ ታሪፍ |
ክሮሽያ | ኤ 1ህርቫትካ ዶ.ኦ.ኦ | 19.90 | 39.80 | 39.80 | 3.98 | 11.94 | 7.96 | 286.33 | መደበኛ ታሪፍ |
ቆጵሮስ | ኢፒክ | 12.74 | 30.25 | 30.25 | 12.10 | 11.94 | 7.96 | 1298.08 | መደበኛ ታሪፍ |
ቼክ ሪፐብሊክ | ቲ-ሞባይል ቼክ ሪፐብሊክ አ.ኤስ. | 11.94 | 29.45 | 29.45 | 11.94 | 5.57 | 11.94 | 921.00 | መደበኛ ታሪፍ |
ቼክ ሪፐብሊክ | ቮዳፎን ቼክ | 11.94 | 28.66 | 30.25 | 10.51 | 7.96 | 3.98 | Standard Rate | መደበኛ ታሪፍ |
ዴንማሪክ | ሃይ 3ጂ | 12.74 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 11.94 | 2.39 | 518.77 | መደበኛ ታሪፍ |
ዴንማሪክ | ቴሊያ | 12.74 | 27.86 | 30.25 | 0.00 | 11.94 | 2.39 | 574.73 | መደበኛ ታሪፍ |
ዴንማሪክ | ቲዲሲ | 11.94 | 29.45 | 29.45 | 11.30 | 10.35 | 11.94 | 517.42 | መደበኛ ታሪፍ |
ጅቡቲ | ጅቡቲ ቴሌኮም | 22.29 | 79.60 | 200.60 | 44.58 | 22.29 | 79.60 | 593.04 | መደበኛ ታሪፍ |
ግብጽ | ኦሬንጅ | 12.74 | 30.25 | 39.80 | 3.98 | 11.94 | 7.96 | 615.33 | መደበኛ ታሪፍ |
ኢስቶኒያ | ቴሊያ | 12.74 | 27.86 | 30.25 | 0.00 | 11.94 | 2.39 | 683.42 | መደበኛ ታሪፍ |
ፊኒላንድ | ቴሊያ ኤፍ | 12.74 | 27.86 | 30.25 | 0.00 | 11.94 | 2.39 | 419.17 | መደበኛ ታሪፍ |
ፈረንሳይ | ቦይገስ ቴሌኮም | 11.94 | 29.45 | 29.45 | 11.94 | 5.57 | 11.94 | 518.77 | መደበኛ ታሪፍ |
ፈረንሳይ | ኦሬንጅ | 16.72 | 2149.27 | 22.29 | 7.96 | 7.16 | 0.32 | 941.00 | መደበኛ ታሪፍ |
ፈረንሳይ | ፍሪ ሞባይል | 31.84 | 31.84 | 31.84 | 0.00 | 10.35 | 7.96 | 1026.55 | መደበኛ ታሪፍ |
ፈረንሳይ | ኤስ ኤፍ አር | 23.08 | 28.66 | 28.66 | 10.51 | 8.76 | 7.96 | 685.21 | መደበኛ ታሪፍ |
ጋምቢያ | አፍሪሴል ጋምቢያ | 30.25 | 30.25 | 47.76 | 12.10 | 11.94 | 11.94 | 632.18 | መደበኛ ታሪፍ |
ጀርመን | ኢምኒፋይ | AA14 | AA14 | AA14 | AA14 | 11.94 | 7.96 | Standard Rate | መደበኛ ታሪፍ |
ጀርመን | ቴሌኮም ደችላንድ | 11.94 | 29.45 | 29.45 | 11.94 | 5.57 | 11.94 | 464.08 | መደበኛ ታሪፍ |
ጀርመን | ቮዳፎን | 11.94 | 28.66 | 30.25 | 10.51 | 7.96 | 3.98 | 679.01 | መደበኛ ታሪፍ |
ጀርመን | ቴሌፎኒካ ጂኤምቢኤች | 47.76 | 47.76 | 47.76 | 11.30 | 10.35 | 11.94 | 1106.16 | መደበኛ ታሪፍ |
ጀርመን | ኢ-ፕላስ | 47.76 | 47.76 | 47.76 | 11.30 | 10.35 | 11.94 | 1092.94 | መደበኛ ታሪፍ |
ጋና | ጋና ቴሌኮሙኒኬሽን ኩባንያ | 11.94 | 28.66 | 30.25 | 10.51 | 7.96 | 3.98 | 281.00 | መደበኛ ታሪፍ |
ግሪክ | ኮስሞቴ ሞባይል ቴሌኮም ግሪክ | 11.94 | 29.45 | 29.45 | 11.94 | 5.57 | 11.94 | 598.81 | መደበኛ ታሪፍ |
ግሪክ | ቮዳፎን ግሪክ | 11.94 | 28.66 | 30.25 | 10.51 | 7.96 | 3.98 | 411.47 | መደበኛ ታሪፍ |
ሆንግ ኮንግ | ሲ.ኤስ.ኤል | 10.75 | 63.68 | 63.68 | 9.71 | 7.80 | 1.19 | 855.73 | መደበኛ ታሪፍ |
ሆንግ ኮንግ | ኤች.ኬ.ቲ | 10.75 | 63.68 | 63.68 | 9.71 | 7.80 | 1.19 | 855.73 | መደበኛ ታሪፍ |
ሃንጋሪ | ማጂያር ቴልኮም ቴሌኮም | 11.94 | 29.45 | 29.45 | 11.94 | 5.57 | 11.94 | 470.50 | መደበኛ ታሪፍ |
ሃንጋሪ | ቮዳፎን | 11.94 | 28.66 | 30.25 | 10.51 | 7.96 | 3.98 | 407.49 | መደበኛ ታሪፍ |
አይስላንድ | ቮዳፎን | 11.94 | 17.51 | 30.25 | 10.51 | 7.96 | 2.39 | 544.96 | መደበኛ ታሪፍ |
ሕንድ | ኤርቴል | 10.35 | 23.88 | 27.86 | 0.00 | 6.37 | 0.80 | 563.35 | መደበኛ ታሪፍ |
ኢንዶኔዥያ | ሃቺሰን 3 | 12.74 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 11.94 | 2.39 | 722.00 | መደበኛ ታሪፍ |
ኢራቅ | ዘይን ኢራቅ | 12.74 | 30.25 | 47.76 | 11.94 | 11.94 | 7.96 | 1619.83 | መደበኛ ታሪፍ |
ኢራቅ | ዘይን ኢራቅ | 12.74 | 30.25 | 47.76 | 11.94 | 11.94 | 7.96 | 1619.83 | መደበኛ ታሪፍ |
አይርላድ | ሶስት (ሁቺሰን) | 12.74 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 11.94 | 2.39 | 862.25 | መደበኛ ታሪፍ |
አይርላድ | ሶስት (ሁቺሰን) | 12.74 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 11.94 | 2.39 | 864.32 | መደበኛ ታሪፍ |
አይርላድ | ቮዳፎን | 11.94 | 28.66 | 30.25 | 10.51 | 7.96 | 3.98 | 228.11 | መደበኛ ታሪፍ |
አይርላድ | ሜቶር | 12.74 | 30.25 | 30.25 | 12.10 | 11.94 | 7.96 | 1027.27 | መደበኛ ታሪፍ |
እስራኤል | ሴልኮም ሊሚትድ | 10.75 | 17.51 | 30.25 | 10.51 | 8.76 | 0.80 | 1417.24 | መደበኛ ታሪፍ |
እስራኤል | ፔሌፎን | 11.94 | 19.90 | 30.25 | 10.51 | 8.76 | 0.80 | 716.42 | መደበኛ ታሪፍ |
እስራኤል | ኤስኤፍ አር ፈረንሳይ | 23.08 | 28.66 | 28.66 | 10.51 | 8.76 | 7.96 | 449.04 | መደበኛ ታሪፍ |
እስራኤል | ኦሬንጅ | 12.74 | 30.25 | 39.80 | 10.51 | 10.35 | 3.98 | 1206.57 | መደበኛ ታሪፍ |
ጣሊያን | ዊንድ ትሬ ኤስ.ፒ.ኤ | 12.74 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 11.94 | 2.39 | 648.36 | መደበኛ ታሪፍ |
ጣሊያን | ዊንድ ትሬ ኤስ.ፒ.ኤ | 12.74 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 11.94 | 2.39 | 516.62 | መደበኛ ታሪፍ |
ጣሊያን | ቴሌኮም ኢታሊያ ኤስ.ፒ.ኤ. | 11.94 | 29.45 | 29.45 | 11.94 | 5.57 | 11.94 | 430.57 | መደበኛ ታሪፍ |
ጣሊያን | ቮዳፎን | 11.94 | 28.66 | 30.25 | 10.51 | 7.96 | 3.98 | 501.18 | መደበኛ ታሪፍ |
ጣሊያን | ኢሊያድ | 31.84 | 31.84 | 31.84 | 0.00 | 10.35 | 7.96 | 1002.36 | መደበኛ ታሪፍ |
ጃፓን | ዶኮሞ | 23.88 | 28.66 | 28.66 | 10.51 | 8.76 | 3.98 | 244.51 | መደበኛ ታሪፍ |
ጃፓን | ሶፍት ባንክ | 12.74 | 31.84 | AA14 | 12.10 | 11.94 | 3.98 | 461.69 | መደበኛ ታሪፍ |
ጀርሲ | ጀርሲ ቴሌኮም(ጄቲ) | 12.74 | 27.86 | 27.86 | 7.96 | 11.94 | 2.39 | 588.74 | መደበኛ ታሪፍ |
ዮርዳኖስ | ዘይን | 12.74 | 30.25 | 47.76 | 11.94 | 11.94 | 7.96 | 1004.35 | መደበኛ ታሪፍ |
ካዛክስታን | ኬሴል | 11.14 | 27.86 | 39.80 | 9.71 | 11.94 | 3.98 | 1338.68 | መደበኛ ታሪፍ |
ኬንያ | ሳፋሪኮም | 7.96 | 17.51 | 59.70 | 0.00 | 3.98 | 3.98 | 358.21 | መደበኛ ታሪፍ |
ኮሪያ ደቡብ | ኤስ ኬኤስ/ኮሪያ | 10.35 | 17.51 | 28.66 | 3.98 | 5.57 | 0.80 | 636.82 | መደበኛ ታሪፍ |
ላቲቪያ | ባይት ላትቪያ | 11.94 | 29.45 | 29.45 | 11.94 | 5.57 | 11.94 | 455.25 | መደበኛ ታሪፍ |
ላቲቪያ | ቴሊያ ላትቪያ | 12.74 | 30.25 | 30.25 | 0.00 | 11.94 | 2.39 | 470.05 | መደበኛ ታሪፍ |
ሊባኖስ | ኤምቲሲ ኤምአይ ሲ 2 | 72.18 | 96.08 | 144.83 | 0.00 | 19.90 | 59.70 | 865.04 | መደበኛ ታሪፍ |
ሌስቶ | ቮዳኮም | 11.94 | 28.66 | 30.25 | 10.51 | 7.96 | 3.98 | Standard Rate | መደበኛ ታሪፍ |
ለይችቴንስቴይን | ቴሌኮም ሊችተንስታይን | 19.90 | 39.80 | 39.80 | 3.98 | 11.94 | 7.96 | 862.97 | መደበኛ ታሪፍ |
ሊቱአኒያ | ባይት ላትቪያ | 11.94 | 29.45 | 29.45 | 11.94 | 5.57 | 11.94 | 807.39 | መደበኛ ታሪፍ |
ሊቱአኒያ | ቴሊያ | 12.74 | 27.86 | 30.25 | 0.00 | 11.94 | 2.39 | 734.65 | መደበኛ ታሪፍ |
ሉዘምቤርግ | ቮክስሞባይል | 19.90 | 30.25 | 30.25 | 12.10 | 11.94 | 15.92 | 819.91 | መደበኛ ታሪፍ |
ሉዘምቤርግ | ፖስት | 11.94 | 29.45 | 29.45 | 11.94 | 5.57 | 11.94 | 519.01 | መደበኛ ታሪፍ |
መቄዶኒያ | ኤ 1 ማኬዶኒያ ዱኤል ስኮፕጄ | 19.90 | 39.80 | 39.80 | 3.98 | 11.94 | 7.96 | 700.82 | መደበኛ ታሪፍ |
ማሌዥያ | ዲጂ | 11.14 | 19.90 | 24.68 | 10.35 | 6.37 | 2.39 | 1114.44 | መደበኛ ታሪፍ |
ማሊ | ኦሬንጅ | 12.74 | 27.86 | 30.25 | 7.96 | 7.96 | 0.80 | 386.39 | መደበኛ ታሪፍ |
ማልታ | ቮዳፎን | 11.94 | 28.66 | 30.25 | 10.51 | 7.96 | 3.98 | 643.98 | መደበኛ ታሪፍ |
ሞልዶቫ | ኦሬንጅ | 19.90 | 30.25 | 30.25 | 12.10 | 11.94 | 15.92 | 518.85 | መደበኛ ታሪፍ |
ሞሮኮ | ሜዲ ቴሌኮም | 7.96 | 39.80 | 47.76 | 0.00 | 11.94 | 3.98 | 433.04 | መደበኛ ታሪፍ |
ሞዛምቢክ | ቮዳኮም | 11.94 | 28.66 | 30.25 | 10.51 | 7.96 | 3.98 | 1194.04 | መደበኛ ታሪፍ |
ኔዜሪላንድ | ኬፒኤን ቴሌኮም ቢ.ቪ | 12.74 | 30.25 | 30.25 | 7.96 | 7.96 | 2.39 | 950.77 | መደበኛ ታሪፍ |
ኔዜሪላንድ | ቲ ሞባይል | 11.94 | 29.45 | 29.45 | 11.94 | 5.57 | 11.94 | 619.31 | መደበኛ ታሪፍ |
ኔዜሪላንድ | ቮዳፎን | 11.94 | 28.66 | 30.25 | 10.51 | 7.96 | 3.98 | 475.39 | መደበኛ ታሪፍ |
ኒውዚላንድ | ቮዳፎን | 11.94 | 28.66 | 30.25 | 10.51 | 7.96 | 3.98 | 923.95 | መደበኛ ታሪፍ |
ናይጄሪያ | ግሎ | 12.74 | 27.86 | 39.80 | 0.00 | 7.96 | 2.39 | 597.02 | መደበኛ ታሪፍ |
ኖርዌይ | ቴሊያ | 12.74 | 27.86 | 30.25 | 0.00 | 11.94 | 2.39 | 281.79 | መደበኛ ታሪፍ |
ኖርዌይ | ቴሌኖር | 11.14 | 19.90 | 24.68 | 10.35 | 6.37 | 2.39 | 383.68 | መደበኛ ታሪፍ |
ኦማን | ኦማንቴል | 15.92 | 23.88 | 278.61 | 12.10 | 11.94 | 7.96 | 1116.57 | መደበኛ ታሪፍ |
ፖላንድ | ፒቲኬ | 19.90 | 30.25 | 30.25 | 12.10 | 11.94 | 15.92 | 148.06 | መደበኛ ታሪፍ |
ፖላንድ | ቲ-ሞባይል ፖልስካ ኤስ.ኤ. | 11.94 | 29.45 | 29.45 | 11.94 | 5.57 | 11.94 | 224.95 | መደበኛ ታሪፍ |
ፖላንድ | ፒ 4 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | 0.00 | 10.35 | 7.96 | 184.20 | መደበኛ ታሪፍ |
ፖርቹጋል | ቮዳፎን | 11.94 | 28.66 | 30.25 | 10.51 | 7.96 | 3.98 | 389.89 | መደበኛ ታሪፍ |
ፖርቹጋል | ሜኦ | 23.08 | 28.66 | 28.66 | 10.51 | 8.76 | 7.96 | 436.22 | መደበኛ ታሪፍ |
ፖርቹጋል | ኦፕቲመስ | 12.74 | 27.86 | 30.25 | 10.51 | 7.96 | 3.98 | 430.65 | መደበኛ ታሪፍ |
ኳታር | ቮዳፎን | 11.94 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 7.96 | 3.98 | 656.06 | መደበኛ ታሪፍ |
ሮማኒያ | ኦሬንጅ | 19.90 | 30.25 | 30.25 | 12.10 | 11.94 | 15.92 | 784.00 | መደበኛ ታሪፍ |
ሮማኒያ | ቮዳፎን | 11.94 | 28.66 | 30.25 | 10.51 | 7.96 | 3.98 | 780.74 | መደበኛ ታሪፍ |
ራሽያ | ቴሌ 2 | 12.74 | 23.88 | 27.86 | 10.51 | 11.94 | 3.98 | 796.03 | መደበኛ ታሪፍ |
ራሽያ | ኤምቲኤስ | 21.49 | 31.84 | 483.19 | 11.30 | 11.94 | 7.96 | 1039.70 | መደበኛ ታሪፍ |
ራሽያ | ቪምፕል ኮም | 11.14 | 31.84 | 31.84 | 7.96 | 7.96 | 0.80 | 577.61 | መደበኛ ታሪፍ |
ራሽያ | ሜጋፎን | 11.14 | 23.88 | 27.86 | 0.00 | 7.96 | 0.80 | 955.23 | መደበኛ ታሪፍ |
ሳውዲ ዓረቢያ | ሳውዲ ዓረቢያ | 11.14 | 17.51 | 424.28 | 10.51 | 8.76 | 0.72 | 849.04 | መደበኛ ታሪፍ |
ሳውዲ ዓረቢያ | ሳውዲ ዓረቢያ | 11.14 | 17.51 | 424.28 | 10.51 | 8.76 | 0.72 | 849.04 | መደበኛ ታሪፍ |
ሳውዲ ዓረቢያ | ዘይን | 12.74 | 30.25 | 47.76 | 11.94 | 11.94 | 7.96 | 636.98 | መደበኛ ታሪፍ |
ሴኔጋል | ሴኔጋል ሳጋ | 11.14 | 28.66 | 79.60 | 3.98 | 7.96 | 2.39 | 1034.04 | መደበኛ ታሪፍ |
ሴርቢያ | ኤ 1 ስርቢጃ ቤኦግራድ | 19.90 | 39.80 | 39.80 | 3.98 | 11.94 | 7.96 | 432.56 | መደበኛ ታሪፍ |
ሰራሊዮን | አፍሪሴል | 30.25 | 30.25 | 47.76 | 12.10 | 11.94 | 11.94 | 603.07 | መደበኛ ታሪፍ |
ስንጋፖር | ስታር ሃብ ሞባይል | 15.92 | 31.84 | 39.80 | 12.10 | 11.94 | 7.96 | 1062.69 | መደበኛ ታሪፍ |
ስሎቫኒካ | ኦሬንጅ ስሎቫክ | 19.90 | 30.25 | 30.25 | 12.10 | 11.94 | 15.92 | 179.42 | መደበኛ ታሪፍ |
ስሎቫኒካ | ስሎቫክ ቴሌኮም አ.ኤስ. | 11.94 | 29.45 | 29.45 | 11.94 | 5.57 | 11.94 | 563.35 | መደበኛ ታሪፍ |
ስሎቫኒያ | ኤ 1 ስሎቬኒያ፣ ዲ.ዲ. | 19.90 | 39.80 | 39.80 | 3.98 | 11.94 | 7.96 | 633.08 | መደበኛ ታሪፍ |
ሶማሊያ | ጎሊስ | 11.94 | 17.51 | 39.80 | 7.96 | 6.37 | 3.98 | 1209.96 | መደበኛ ታሪፍ |
ደቡብ አፍሪካ | ቮዳኮም | 11.94 | 28.66 | 30.25 | 10.51 | 7.96 | 3.98 | 866.16 | መደበኛ ታሪፍ |
ደቡብ አፍሪካ | ቴሌኮም አፍሪካ | 11.14 | 19.90 | 24.68 | 10.35 | 6.37 | 2.39 | 226.87 | መደበኛ ታሪፍ |
ስፔን | ኦሬንጅ | 19.90 | 30.25 | 30.25 | 12.10 | 11.94 | 15.92 | 629.82 | መደበኛ ታሪፍ |
ስፔን | ቮዳፎን | 11.94 | 28.66 | 30.25 | 10.51 | 7.96 | 3.98 | 623.13 | መደበኛ ታሪፍ |
ስፔን | ቴሌፎኒካ ሞቪልስ | 47.76 | 47.76 | 47.76 | 11.30 | 10.35 | 11.94 | 786.87 | መደበኛ ታሪፍ |
ሲሪላንካ | ሃትቺሰን | 12.74 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 11.94 | 2.39 | 796.03 | መደበኛ ታሪፍ |
ሲሪላንካ | ሃትቺሰን | 12.74 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 11.94 | 2.39 | 1238.62 | መደበኛ ታሪፍ |
ሲሪላንካ | ንግግር | 10.75 | 27.94 | 28.66 | 9.71 | 6.37 | 3.98 | 758.61 | መደበኛ ታሪፍ |
ሱዳን | ዘይን | 12.74 | 30.25 | 47.76 | 11.94 | 11.94 | 7.96 | 796.03 | መደበኛ ታሪፍ |
ሱዳን | ሱዳቴል | 7.96 | 19.90 | 31.84 | 0.00 | 6.37 | 1.59 | 775.89 | መደበኛ ታሪፍ |
ስዊዲን | ኤች 3 ጂ | 12.74 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 11.94 | 2.39 | 518.77 | መደበኛ ታሪፍ |
ስዊዲን | ቴሊያ | 12.74 | 27.86 | 30.25 | 0.00 | 11.94 | 2.39 | 363.52 | መደበኛ ታሪፍ |
ስዊዲን | ቴሌኖር | 11.14 | 19.90 | 24.68 | 10.35 | 6.37 | 2.39 | 507.07 | መደበኛ ታሪፍ |
ስዊዘሪላንድ | ሰንራይዝ ኮሙኒኬሽን | 15.92 | 28.66 | 28.66 | 10.51 | 8.76 | 3.98 | 1427.67 | መደበኛ ታሪፍ |
