የዓለም አቀፍ ድምፅ ጥቅል ታሪፍ
ዕለታዊ
ዓለም አቀፍ የድምፅ ጥሪ ጥቅል-
10 ደቂቃ ጥሪ
-
ለ24 ሰዓት የሚያገለግል
-
ብር 4/በደቂቃ
ሣምንታዊ
ዓለም አቀፍ የድምፅ ጥሪ ጥቅል-
25 ደቂቃ ጥሪ
-
ለ 7ቀን የሚያገለግል
-
ብር 3.80/በደቂቃ
ወርሃዊ
ዓለም አቀፍ የድምፅ ጥሪ ጥቅል-
150 ደቂቃ ጥሪ
-
ለ 30 ቀን የሚያገለግል
-
ብር 3.70/በደቂቃ
ጥቅሉ የሚያገለግልባቸው ሀገራት:
- አሜሪካ
- ካናዳ
- ቻይና
- አውስትራሊያ
- ኖርዌይ
ዓለም አቀፍ የድምፅ ጥሪ አገልግሎት ላይ አስከ 40% ቅናሽ የተደረገባችው ሀገራት ዝርዝር
ተ ቁ | የሃገራት ኮድ | የሃገራት ስም | ታሪፍ ከተ.እ. ታ ጋር በብር |
---|---|---|---|
1 | 7840 | አብካዚያ | 8.63 |
2 | 93 | አፍጋኒስታን | 7.50 |
3 | 355 | አልባኒያ | 18.30 |
4 | 213 | አልጄሪያ | 26.50 |
5 | 1684 | አሜሪካን ሳሞአ | 5.00 |
6 | 376 | አንዶራ | 8.63 |
7 | 244 | አንጎላ | 9.36 |
8 | 1264 | አንጉዊላ | 7.19 |
9 | 1268 | አንቲጉዋ እና ባርቡዳ | 7.19 |
10 | 54 | አርጀንቲና | 5.70 |
11 | 374 | አርመን | 10.45 |
12 | 297 | አሩባ | 7.36 |
13 | 247 | አሴንሽን አይላንድ | 23.00 |
14 | 61 | አውስትራሊያ | 6.30 |
15 | 43 | ኦስትሪያ | 8.63 |
16 | 994 | አዘርባጃን | 14.60 |
17 | 1242 | ባሃማስ | 7.19 |
18 | 973 | ባህሬን | 7.35 |
19 | 880 | ባንግላዴሽ | 5.30 |
20 | 1246 | ባርባዶስ | 7.19 |
21 | 375 | ቤላሩስ | 22.90 |
22 | 32 | ቤልጄም | 15.00 |
23 | 501 | ቤሊዜ | 13.15 |
24 | 229 | ቤኒን | 10.29 |
25 | 1441 | ቤርሙዳ | 7.19 |
26 | 975 | ቡታን | 7.19 |
27 | 591 | ቦሊቪያ | 16.50 |
28 | 387 | ቦስኒያ እና ሔርዞጎቪኒያ | 9.60 |
29 | 267 | ቦትስዋና | 9.36 |
30 | 55 | ብራዚል | 5.30 |
31 | 1284 | የብሪታንያ ቨርጂን አይላንድስ | 8.63 |
32 | 673 | ብሩናይ | 7.50 |
33 | 359 | ቡልጋሪያ | 14.40 |
34 | 226 | ቡርኪና ፋሶ | 15.60 |
35 | 95 | ቡርማ (ሚያዚያ) | 7.50 |
36 | 257 | ቡሩንዲ | 19.90 |
37 | 855 | ካምቦዲያ | 7.50 |
38 | 237 | ካሜሩን | 23.00 |
39 | 1 | ካናዳ | 5.00 |
40 | 238 | ኬፕ ቨርዴ | 18.35 |
41 | 1345 | ኬይማን አይላንድስ | 8.63 |
42 | 236 | የመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ | 30.10 |
43 | 235 | ቻድ | 26.70 |
44 | 56 | ቺሌ/ኢስተር አይላንድ | 5.30 |
45 | 86 | ቻይና | 4.50 |
46 | 57 | ኮሎምቢያ | 7.36 |
47 | 269 | ኮሞሮስ | 29.45 |
48 | 242 | ኮንጎ | 17.65 |
49 | 243 | ኮንጎ ዴም ሬፕ (ZAIRE) | 30.10 |
50 | 682 | ኩክ አይላንድስ | 23.00 |
51 | 506 | ኮስታ ሪካ | 7.19 |
52 | 385 | ክሮሽያ | 23.75 |
53 | 53 | ኩባ/ክሪስማስ አይላንድ/ጓንታናሞ ቤይ | 23.00 |
54 | 357 | ቆጵሮስ | 5.60 |
55 | 420 | ቼክ ሪፐብሊክ | 7.19 |
56 | 45 | ዴንማሪክ | 7.19 |
57 | 246 | ዲዬጎ ጋርሲያ | 23.00 |
58 | 253 | ጅቡቲ | 7.78 |
59 | 1767 | ዶሚኒካ | 7.19 |
60 | 1829 | ዶሚኒካን ሪፐብሊክ | 7.19 |
61 | 670 | ምሥራቅ ቲሞር | 23.00 |
62 | 593 | ኢኳዶር | 14.30 |
63 | 20 | ግብጽ | 7.50 |
64 | 503 | ኤልሳልቫዶር | 7.19 |
65 | 240 | ኢኳቶሪያል ጊኒ | 10.29 |
66 | 291 | ኤርትራ | 13.50 |
67 | 372 | ኢስቶኒያ | 8.63 |
68 | 500 | የፎልክላንድ አይላንድስ | 23.00 |
69 | 298 | የፋሮ አይላንድስ | 6.00 |
70 | 679 | ፊጂ | 8.95 |
71 | 358 | ፊንላንድ | 6.90 |
72 | 33 | ፈረንሳይ | 7.20 |
73 | 594 | ፍሬንች ጊያና | 7.19 |
74 | 689 | ፍሬንች ፖሊኔዥያ | 8.63 |
75 | 241 | ጋቦን | 17.90 |
76 | 220 | ጋምቢያ | 60.30 |
77 | 995 | ጆርጂያ | 13.90 |
78 | 49 | ጀርመን | 14.25 |
79 | 233 | ጋና | 12.25 |
80 | 350 | ጅብራልተር | 6.50 |
81 | 30 | ግሪክ | 5.00 |
82 | 299 | ግሪንላንድ | 8.63 |
83 | 1473 | ግሬናዳ | 7.19 |
84 | 590 | ጓዳሉፕ | 7.19 |
85 | 1671 | ጉዋም | 5.00 |
86 | 502 | ጓቴማላ | 6.70 |
87 | 224 | ጊኒ | 21.85 |
88 | 245 | ጊኒ ቢሳዉ | 29.80 |
89 | 592 | ጉያና | 12.10 |
90 | 509 | ሀይቲ | 7.19 |
91 | 504 | ሆንዱራስ | 7.19 |
92 | 852 | ሆንግ ኮንግ | 5.30 |
93 | 36 | ሃንጋሪ | 5.80 |
94 | 354 | አይስላንድ | 5.00 |
95 | 91 | ሕንድ | 5.60 |
96 | 62 | ኢንዶኔዥያ | 5.30 |
97 | 98 | ኢራን | 18.10 |
98 | 964 | ኢራቅ | 9.75 |
99 | 353 | አይርላድ | 5.70 |
100 | 972 | እስራኤል | 5.30 |
101 | 39 | ጣሊያን | 15.50 |
102 | 225 | አይቮሪ ኮስት | 27.00 |
103 | 1876 | ጃማይካ | 7.19 |
104 | 81 | ጃፓን | 5.30 |
105 | 962 | ዮርዳኖስ | 10.95 |
106 | 77 | ካዛክስታን | 7.50 |
107 | 254 | ኬንያ | 8.00 |
108 | 686 | ኪሪባቲ | 23.00 |
109 | 850 | ኮሪያ ዴም ሬፕ (ሰሜን) | 38.65 |
110 | 82 | ኮሪያ ሪፕ(ደቡብ) | 5.30 |
111 | 965 | ኵዌት | 5.30 |
112 | 996 | ኪርጊዝስታን | 9.75 |
113 | 856 | ላኦስ | 5.30 |
114 | 371 | ላቲቪያ | 14.50 |
115 | 961 | ሊባኖስ | 10.25 |
116 | 266 | ሌሶቶ | 19.15 |
117 | 231 | ላይቤሪያ | 20.80 |
118 | 218 | ሊቢያ | 19.35 |
119 | 423 | ለይችቴንስቴይን | 8.63 |
120 | 370 | ሊቱአኒያ | 8.63 |
121 | 352 | ሉዘምቤርግ | 8.63 |
122 | 853 | ማካው | 7.50 |
123 | 389 | ሜቄዶንያ | 14.50 |
124 | 261 | ማዳጋስካር | 41.65 |
125 | 265 | ማላዊ | 17.80 |
126 | 60 | ማሌዥያ | 5.30 |
127 | 960 | ማልዲቭስ | 42.20 |
128 | 223 | ማሊ | 21.75 |
129 | 356 | ማልታ | 7.19 |
130 | 692 | ማርሻል አይላንድስ | 8.95 |
131 | 596 | ማርቲኒክ/ፈረንጅ አንቲሊስ | 7.19 |
132 | 222 | ሞሪታኒያ | 25.70 |
133 | 230 | ሞሪሽየስ | 7.00 |
134 | 52 | ሜክስኮ | 5.00 |
135 | 691 | ማይክሮኔዥያ | 8.95 |
136 | 373 | ሞልዶቫ | 8.63 |
137 | 377 | ሞናኮ | 8.63 |
138 | 976 | ሞንጎሊያ | 6.00 |
139 | 382 | ሞንቴኔግሮ | 8.63 |
140 | 1664 | ሞንትሴራት | 8.63 |
141 | 212 | ሞሮኮ | 20.40 |
142 | 258 | ሞዛምቢክ | 12.25 |
143 | 264 | ናሚቢያ | 7.50 |
144 | 674 | ናውሩ | 23.00 |
145 | 977 | ኔፓል | 21.00 |
146 | 31 | ኔዜሪላንድ | 8.10 |
147 | 599 | ኔዘርላንድ አንቲሊስ | 7.36 |
148 | 687 | አዲስ ካሌዶኒያ | 8.63 |
149 | 64 | ኒውዚላንድ | 6.90 |
150 | 505 | ኒካራጓ | 7.19 |
151 | 227 | ኒጄር | 21.05 |
152 | 234 | ናይጄሪያ | 6.60 |
153 | 683 | ኒዩ አይላንድ | 23.00 |
154 | 672 | ኖርፎክ አይላንድ/አንታርክቲካ | 23.00 |
155 | 1670 | ሰሜናዊ ማሪያና አይላንድስ | 8.95 |
156 | 47 | ኖርዌይ | 5.00 |
157 | 968 | ኦማን | 7.50 |
158 | 92 | ፓኪስታን | 5.30 |
159 | 680 | ፓላው | 23.60 |
160 | 970 | ፍልስጤም | 8.90 |
161 | 507 | ፓናማ | 7.19 |
162 | 675 | ፓፑዋ ኒው ጊኒ | 23.00 |
163 | 595 | ፓራጓይ | 5.90 |
164 | 51 | ፔሩ | 5.30 |
165 | 63 | ፊሊፒንስ | 6.40 |
166 | 48 | ፖላንድ | 5.70 |
167 | 351 | ፖርቹጋል | 7.19 |
168 | 1787 | ፖረቶ ሪኮ | 5.00 |
169 | 974 | ኳታር | 7.50 |
170 | 262 | REUNION&ማዮቴ | 6.80 |
171 | 40 | ሮማኒያ | 6.90 |
172 | 7 | ሩሲያ | 8.63 |
173 | 250 | ሩዋንዳ | 13.40 |
174 | 685 | ሳሞአ | 8.95 |
175 | 378 | ሳን ማሪኖ | 8.63 |
176 | 239 | ሳኦ ቶሜ | 10.29 |
177 | 966 | ሳውዲ አረብያ | 7.00 |
178 | 221 | ሴኔጋል | 24.15 |
179 | 381 | ሰርቢያ | 13.90 |
180 | 248 | ሲሼልስ | 36.10 |
181 | 232 | ሴራሊዮን | 28.95 |
182 | 65 | ስንጋፖር | 5.30 |
183 | 421 | ስሎቫኪያ | 5.80 |
184 | 386 | ስሎቫኒያ | 8.63 |
185 | 677 | ሰለሞን አይላንድስ | 23.00 |
186 | 252 | ሶማሊያ | 10.29 |
187 | 27 | ደቡብ አፍሪካ | 7.00 |
188 | 211 | ደቡብ ሱዳን | 27.90 |
189 | 34 | ስፔን | 8.63 |
190 | 94 | ስሪ ላንካ | 8.60 |
191 | 290 | ሴንት ሄሌና | 23.00 |
192 | 1869 | ሴንት ኪትስ /ኔቪስ | 7.19 |
193 | 1758 | ሴንት ሉሲያ | 7.19 |
194 | 508 | ሴይንት ፒየር እና ሚኬሎን | 13.15 |
195 | 1784 | ሴይንት ቪንሰንት እና ጌና | 7.19 |
196 | 249 | ሱዳን | 10.50 |
197 | 597 | ሱሪናም | 7.36 |
198 | 268 | ስዋዚላንድ | 8.40 |
199 | 46 | ስዊዲን | 5.40 |
200 | 41 | ስዊዘሪላንድ | 8.45 |
201 | 963 | ሶሪያ | 12.05 |
202 | 886 | ታይዋን | 5.30 |
203 | 992 | ታጂኪስታን | 7.60 |
204 | 255 | ታንዛኒያ | 18.10 |
205 | 66 | ታይላንድ | 5.30 |
206 | 228 | ቶጎ | 28.70 |
207 | 690 | ቶኬላው | 23.00 |
208 | 676 | ቶንጋ | 8.95 |
209 | 1868 | ትሪኒዳድ እና ቶባጎ | 7.19 |
210 | 216 | ቱንዚያ | 33.30 |
211 | 90 | ቱሪክ | 31.10 |
212 | 993 | ቱርክሜኒስታን | 7.50 |
213 | 1649 | ቱርኮች & ካይኮስ | 8.63 |
214 | 688 | ቱቫሉ | 23.00 |
215 | 971 | ዩ.ኤ.ኢ. | 7.40 |
216 | 44 | ዩናይትድ ኪንግደም | 7.19 |
217 | 1340 | የዩናይትድ ስቴትስ ቪርጂን አይላንድስ | 5.00 |
218 | 1 | ዩናይትድ ስቴትስ | 5.00 |
219 | 256 | ዩጋንዳ | 18.50 |
220 | 380 | ዩክሬን | 10.45 |
221 | 598 | ኡራጓይ | 7.36 |
222 | 998 | ኡዝቤክስታን | 5.60 |
223 | 678 | ቫኑዋቱ | 8.95 |
224 | 58 | ቬንዙላ | 5.30 |
225 | 84 | ቬትናም | 5.60 |
226 | 681 | ዋሊስ እና ፉቱና | 23.00 |
227 | 967 | የመን | 7.50 |
228 | 260 | ዛምቢያ | 21.05 |
229 | 263 | ዝምባቡዌ | 19.25 |
. |
ከፍተኛ ቅናሽ የተደረገባቸውን ዓለም አቀፍ የድምፅ ጥሪ እና አጭር የፅሑፍ መልዕክት ጥቅል አገልግሎቶችን ይጠቀሙ!
ፕሪሚየም ፕላስ
ፕሪሚየም ፕላስ ጥቅል-
9,000 ደቂቃ የሀገር ውስጥ ጥሪ
-
870 የሀገር ውስጥ አጭር የፅሑፍ መልዕክት
-
100 ደቂቃ ዓለም አቀፍ የድምፅ ጥሪ
-
60 ጊ.ባ. ዳታ
-
50 ዓለም አቀፍ አጭር የፅሁፍ መልዕክት
-
ፕሪሚየም ፕላስ
ፕሪሚየም ፕላስ ጥቅል-
ያልተገደበ የሀገር ውስጥ ጥሪ
-
ያልተገደበ የሀገር ውስጥ አጭር የፅሑፍ መልዕክት
-
100 ደቂቃ ጥሪ
-
ያልተገደበ ዳታ
-
50 ዓለም አቀፍ አጭር የፅሁፍ መልዕክት
-
International Dialing Codes
ሀገር | የሀገሩ መለያ ቁጥር |
---|---|
አፍጋኒስታን | 93 |
አልባኒያ | 355 |
አልጄሪያ | 213 |
አሜሪካን ሳሞአ | 1684 |
አንዶራ | 376 |
አንጎላ | 244 |
አንጉሊያ | 1264 |
አንታርክቲካ | 672 |
አንቲጓ እና ባርቡዳ | 1268 |
አርጀንቲና | 54 |
አርመኒያ | 374 |
አሩባ | 297 |
አሴንሽን ደሴት | 247 |
አውስትራሊያ | 61 |
Auየአውስትራሊያ ግዛቶች | 672 |
ኦስትሪያ | 43 |
አዘርባጃን | 994 |
አዘርባጃን | 1242 |
ባሕሬን | 973 |
ባንግላዲሽ | 880 |
ባርቤዶስ | 1246 |
ቤላሩስ | 375 |
ቤልጂየም | 32 |
በሊዝ | 501 |
ቤኒን | 229 |
ቤርሙዳ | 1441 |
ቡታን | 975 |
ቦሊቪያ | 591 |
ቦስኒያ እና ሄርዝጎቪና | 387 |
ቦትስዋ | 267 |
ብራዚል | 55 |
የብሪታኒያ ቨርጂን ደሴቶች | 1284 |
ብሩናይ | 673 |
ቡልጋሪያ | 359 |
ቡርኪና ፋሶ | 226 |
ቡሩንዲ | 257 |
ካምቦዲያ | 855 |
ካሜሩን | 237 |
ኬፕቨርዴ | 238 |
ኬይመን ደሴቶች | 1345 |
ማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሪክ | 236 |
ቻድ | 235 |
ቺሊ | 56 |
ቻይና | 86 |
ኮሎምቢያ | 57 |
ኮሞሮስ | 269 |
ኮንጎ | 242 |
ኮንጎ | 682 |
ኮስታሪካ | 506 |
ሴን ማርቲን | 1721 |
ክሮሽያ | 385 |
ኩባ | 53 |
ቆጵሮስ | 357 |
ቼክ ሪፐብሊክ | 420 |
የኮንጎ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ | 243 |
ዴንማርክ | 45 |
ዲያጎ ጋርሲያ | 246 |
ጅቡቲ | 253 |
ዶሚኒካ | 1767 |
የዶሚኒካ ሪፐብሊክ | 1 |
ምሥራቅ ቲሞር | 670 |
ኢኳዶር | 593 |
ግብፅ | 20 |
ኤል ሳልቫዶር | 503 |
ኢሊፕሶ | 881 |
ኢምሳት | 882 |
ኢኳቶሪያል ጊኒ | 240 |
ኤርትራ | 291 |
ኢስቶኒያ | 372 |
የፎክላንድ ደሴቶች | 500 |
የፋሮ ደሴቶች | 298 |
ፊጂ | 679 |
ፊንላንድ | 358 |
ፈረንሳይ | 33 |
የፈረንሳይ ጊኒያ | 594 |
የፈረንሳይ ፖሊኔዢያ | 689 |
ጋቦን | 241 |
ጋምቢያ | 220 |
ጆርጂያ | 995 |
ጀርመን | 49 |
ጋና | 233 |
ጅብራልታር | 350 |
ግሎባል ስታር | 881 |
ግሪክ | 30 |
ግሪን ላንድ | 299 |
ግሬናዳ | 1473 |
ጓዴሉፕ | 590 |
ጉዋም | 1671 |
ጓቲማላ | 502 |
ጊኒ | 224 |
ጊኒ ቢሳው | 245 |
ጉያና | 592 |
ሐይ | 509 |
ሆንዱራስ | 504 |
ሆንዱራስ | 852 |
ሀንጋሪ | 36 |
አይስላንድ | 354 |
ኢንዶኔዥያ | 62 |
ኢንማርሳት ሰናክ | 870 |
ኢንማርሳት ሰናክ –ቢ ጂ ኤ ኤን | 870 |
ኢንማርሳት ሰናክ –ቢ ጂ ኤ ኤን ኤችኤስዲ | 870 |
ኢንተል ኔትዎርክ | 882 |
ኢራን | 98 |
ኢራቅ | 964 |
አየርላንድ | 353 |
ኢሪዲየም | 881 |
እስራኤል | 972 |
ጣሊያን | 39 |
ጣሊያን | 225 |
ጃማይካ | 1876 |
ጃፓን | 81 |
ጆርዳን | 962 |
ካዛኪስታን | 7 |
ኬንያ | 254 |
ኪሪባስ | 686 |
ኩዌት | 965 |
ኪርጊስታን | 996 |
ላኦስ | 856 |
ላቲቪያ | 371 |
ሊባኖስ | 961 |
ሌሶቶ | 266 |
ላይቤሪያ | 231 |
ሊቢያ | 218 |
ሊክተንሽተይን | 423 |
ሊቱዌንያ | 370 |
ሉክሰምበርግ | 352 |
ማካው | 853 |
መቄዶኔያ | 389 |
ማዳጋስካር | 261 |
ማላዊ | 265 |
ማሌዢያ | 60 |
ሞልዲቭስ | 960 |
ማሊ | 223 |
ማልታ | 356 |
ማሪያና ደሴቶች | 1670 |
ማርሻል ደሴቶች | 692 |
ማርትኒክ | 596 |
ሞሪታኒያ | 222 |
ሞሪሽየስ ደሴት | 230 |
ማዮት | 262 |
ኤምሲፒ ኔትወርክ | 882 |
ሜክሲኮ | 52 |
ማይክሮኔዥያ | 691 |
ሞልዶቫ | 373 |
ሞናኮ | 377 |
ሞንጎሊያ | 976 |
ሞንቴኔግሮ | 382 |
ሞንሰራት | 1664 |
ሞሮኮ | 212 |
ሞዛምቢክ | 258 |
ማይናማር (በርማ) | 95 |
ናሚቢያ | 264 |
ናውሩ | 674 |
ኔፓል | 977 |
ኔዘርላንድስ | 31 |
ኔዘርላንድስ | 599 |
ኒው ካሌዶኒያ | 687 |
ኒውዚላንድ | 64 |
ኒካራጓ | 505 |
ኒጀር | 227 |
ናይጄሪያ | 234 |
ኒዌ ደሴት | 683 |
ሰሜን ኮሪያ | 850 |
ኖርዌይ | 47 |
ኦማን | 968 |
ኦን ኤር | 882 |
ፓኪስታን | 92 |
ፓላኡ | 680 |
ፍልስጤም | 970 |
ፓናማ | 507 |
ፓፓ ኒው ጊኒ | 675 |
ፓራጓይ | 595 |
ፔሩ | 51 |
ፊሊፒንስ | 63 |
ፖላንድ | 48 |
ፖርቱጋል | 351 |
ፖርቶ ሪኮ | 1 |
ኳታር | 974 |
ሪዩኒየን ደሴት | 262 |
ሮማኒያ | 40 |
ሩሲያ | 7 |
ሩዋንዳ | 250 |
ሳን ማሪኖ | 378 |
ሳኦ ቶሜ እና ፕሪንሲፔ | 239 |
ሳውዲ አረቢያ | 966 |
ሴኔጋል | 221 |
ሰርቢያ | 381 |
ሲሸልስ | 248 |
ሴራሊዮን | 232 |
ሲንጋፖር | 65 |
ስሎቫኪያ | 421 |
ስሎቬንያ | 386 |
የሰለሞን ደሴቶች | 677 |
ሶማሊያ | 252 |
ደቡብ አፍሪካ | 27 |
ደቡብ ኮሪያ | 82 |
ደቡብ ሱዳን | 211 |
ስፔን | 34 |
ስሪላንካ | 94 |
ሴንት ሄሌና | 290 |
ሴንት ኪት እና ኔቪስ | 1869 |
ሴንት ሉሺያ | 1758 |
ሳን ፒየር እና ሚኬሎን | 508 |
ሴንት ቪንሰንት እና ግሬኔዲንስ | 1784 |
ሱዳን | 249 |
ሱሪናም | 597 |
ስዋዚላንድ | 268 |
ስዊድን | 46 |
ስዊዘርላንድ | 41 |
ሶሪያ | 963 |
ታይዋን | 886 |
ታጂኪስታን | 992 |
ታንዛኒያ | 255 |
ታይላንድ | 66 |
ቱራያ | 882 |
ቶጎ | 228 |
ቶከላኦ | 690 |
ቶንጋ | 676 |
ትሪንዳድ እና ቶቤጎ | 1868 |
ቱኒዚያ | 216 |
ቱርክ | 90 |
ቱርክ ሜኒስታን | 993 |
ቱርክስ እና ኮይኮስ | 1649 |
ቱቫሉ | 688 |
የአሜሪካ ቨርጅን ደሴቶች | 1340 |
ኡጋንዳ | 256 |
ዩክሬን | 380 |
የተባበሩት አረብ ኢምሬቶች | 971 |
ዪናይትድ ኪንግደም | 44 |
የተባበሩት መንግሥታት-ኦቻ | 888 |
ዩፒቲ | 878 |
ኡራጓይ | 598 |
አሜሪካ | 1 |
ኡዝቤኪስታን | 998 |
ቫኑዋቱ | 678 |
ቬኔዙዌላ | 58 |
ቬትናም | 84 |
ዋሊስ እና ፍቱና | 681 |
ምዕራባዊ ሳሞኦ | 685 |
የመን | 967 |
ዛምቢያ | 260 |
ዚምባብዌ | 263 |
ኢትዮጵያ | 251 |
Select Page Number
ወደ ኢትዮጵያ መልሰው ለመደወል ሲፈልጉ በመጀመሪያ የኢትዮጵያን መለያ ቁጥር ‘+ 251’ ቀጥሎ መደወል የፈለጉትን የሞባይል ቁጥር (9xx xx xx xx) ወይም መደበኛ ስልክ (011y yyyy yy አዲስ አበባ ከሆነ)) በማስገባት መደወል ይችላሉ፡፡